机长 | 1350mm | 旋翼 | 567mm |
任务载荷 | 10kg | 起飞重量 | 20kg |
飞行速度 | 5m/s | 控制方式 | 手动、半自主、自主 |
起降方式 | 垂直起降 | 材质 | 碳纤维 |
植保机载重10公斤,流量1.2L,喷幅3m的实测数据: | |||
飞行速度 | 作业效率 | 每亩药量 | 单架次放治面积 |
4m/s | 1.08亩/min | 1.09L | 9.18亩 |
5m/s | 1.35亩/min | 0.81L | 11.4亩 |
6m/s | 1.62亩/min | 0.72L | 13.7亩 |
7m/s | 1.89亩/min | 0.62L | 16亩 |
8m/s | 2.16亩/min | 0.54L | 18.3亩 |
9m/s | 2.43亩/min | 0.49L | 20.6亩 |
农药种类 | 杀虫剂 | 芽前除草剂 | 茎叶除草剂 | 杀菌剂 |
雾滴数/cm² | 20-30 | 23-30 | 30-40 | 50-70 |
正品保障
官方正品、放心选购快速发货
免邮费、48小时极速发货一手货源
官方直供、无中间环节售后无忧
7天无理由退换货假货必赔
所有商品为正品、假货必赔