载重10KG的鸭蛋植保无人机的技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 3WX4-10型要求值 | |
1 | 遥控距离 | 3000m | ||
2 | 喷洒作业飞行速度 | m/s | ≤8 | |
3 | 整机喷雾量 | L/min | 0.8-2.0 | |
4 | 作业风速 | m/s | ≤5 | |
5 | 每架次喷施面积 | | 0.8-1 | |
6 | 空载连续飞行时间 | min | ≥28 | |
7 | 满载连续飞行时间 | min | ≥9(用30寸碳纤维桨) | |
8 | 喷幅 | m | 3-4 | |
9 | 整机质量(含电池) | kg | 12.5 | |
10 | 外形尺寸 | mm | 折叠桨(1000X1000X650) | |
桨 | 30寸 | |||
11 | 载药量 | L | 10 | |
12 | 起飞全重 | kg | 22.5 | |
13 | 空机重量 | kg | 9.5 | |
14 | 作业高度 | m | 2-8 | |
15 | 喷杆展开长度 | mm | 1.3 | |
16 | 航向精度 | ° | 小于1 | |
17 | 定点悬停精度 | m | 0.2 | |
18 | 密钥接入装置 | / | 支持 | |
19 | 防重喷漏喷、防农药漂移功能 | / | 有 | |
20 | 作业飞行数据实时记录存储设备 | / | 支持 | |
21 | 避障功能 | 手动/自主 | ||
22 | 智能化管控平台 | 支持 | ||
23 | 导航精度 | 水平 | m | 0.02(带RTK) |
24 | 高度 | m | 0.05 | |
25 | 断点续航误差 | 水平 | m | 0.05 |
26 | 高度 | m | 0.10 | |
27 | 飞行方式 | 全自主飞行作业 | / | 支持 |
28 | 手动操作 | / | 支持 | |
29 | AB点模式 | / | 支持 | |
30 | 控制方式 | 遥控器 | / | 支持 |
31 | 地面站 | / | 支持 | |
32 | 航迹任意规划 | / | 支持 | |
33 | 电子围栏可控范围 | 水平 | m | 可设置 |
34 | 高度 | m | 可设置 | |
35 | 电池 | 类型 | / | 锂聚合物智能电池 |
电压 / 容量 | / | 22.2V/12000mAhX2 | ||
充电保护 | / | 智能充电系统 | ||
36 | 单个电机 | KV值 | KV | 100 |
最大功率 | W | 2000 | ||
37 | 自动返航 | 防摔/防失控 | / | 低电压/控制信号丢失 |
正品保障
官方正品、放心选购快速发货
免邮费、48小时极速发货一手货源
官方直供、无中间环节售后无忧
7天无理由退换货假货必赔
所有商品为正品、假货必赔